
Categoría
HSS
Agitadores de carga grandes Ventaja característica: 1. Superficie resistente al calor y a la corrosión, acero inoxidable
Información básica.
| N º de Modelo. | HSS-300 |
| Material | Aluminio |
| Tipo | Plato caliente |
| Paquete de transporte | Caja de cartón |
| Especificación | 300 x 300 |
| Marca comercial | hfh |
| Origen | Shénzhen |
| Código hs | 8419909000 |
| Capacidad de producción | 1000 Unidades/Día |
Descripción del Producto
Agitadores de carga grandesVentaja característica:
1. Superficie resistente al calor y a la corrosión, acero inoxidable con revestimiento cerámico.
2. Rango de velocidad [rpm]: 150-1200 RPM
3. Por control informático
| Modelo | HSS-300 | HSS-400 | HSS-500 |
| Número de posiciones de agitación 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cantidad máxima de agitación en H2O [L] | 50 | 90 | 150 |
| Tipo de motor | Motor CC sin escobillas | Motor CC sin escobillas con caja de engranajes reductora de velocidad planetaria | Motor CC sin escobillas con caja de engranajes reductora de velocidad planetaria |
| Potencia nominal del motor [W] | 15 | 30 | 30 |
| Rango de velocidad [rpm] | 150-1500 | 50-1200 | 50-1200 |
| Longitud de la barra agitadora máx. [mm] | 100 (16 mm de profundidad) | 150 (24 mm de profundidad) | 150 (24 mm de profundidad) |
| Temporizador | hasta 9 Hrs. | hasta 9 horas | hasta 9 Hrs. |
| Capacidad para IoT a través de WIFI | Sí, se puede controlar por computadora. | Sí, se puede controlar por computadora. | Sí, se puede controlar por computadora. |
| Software GltLabLinks® | Control simultáneo de 5 máquinas, seguimiento y ejecución programable. Las máquinas se pueden programar para que funcionen a diferentes velocidades durante un período de tiempo. | Control simultáneo de 5 máquinas, seguimiento y ejecución programable. Las máquinas se pueden programar para que funcionen a diferentes velocidades durante un período de tiempo. | Control simultáneo de 5 máquinas, seguimiento y ejecución programable. Las máquinas se pueden programar para que funcionen a diferentes velocidades durante un período de tiempo. |
| Material de la placa | Acero inoxidable con revestimiento cerámico | Acero inoxidable con revestimiento cerámico | Acero inoxidable con revestimiento cerámico |
| Resistente químico | Sí | Sí | Sí |
| Dimensiones de la placa [mm] | 300 x 300 | 400 x 400 | 500 x 500 |
| Material de la Caja | Metal | Metal | Metal |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) [mm] | 425x300x90 | 520x400x160 | 620x500x165 |
| Peso [kg] | 5 | 11 | 14 |
| Temperatura de funcionamiento [°C] | 5 - 40 | 5 - 40 | 5 - 40 |
| Humedad relativa de funcionamiento [%] | 80 | 80 | 80 |
| Clase de protección según DIN EN 60529 | IP 56 | IP 56 | IP 56 |
| Voltaje [V] | 100 - 240 | 100 - 240 | 100 - 240 |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Potencia [W] | 30 | 80 | 80 |
| Fusible | 2x T4A 250V | 2x T4A 250V | 2x T4A 250V |
Shenzhen Hong Fu Hua Technology Co., Ltd., se estableció en 2009 y está ubicada en la hermosa ciudad de Shenzhen, China. Nuestra empresa es una empresa innovadora que se centra en la investigación y el desarrollo, la producción, las ventas y el servicio de productos de laboratorio.
Nuestra empresa cuenta con un equipo de desarrollo profesional y un sistema de producción perfecto. Nuestra empresa proporciona equipos experimentales eficientes, seguros y rentables: agitador magnético, placa calefactora, mezclador de rodillos tubulares, mezclador giratorio, instrumento de punto de fusión, bloque seco, etc. Ampliamente utilizado en instituciones de investigación científica, biológica, química, farmacéutica, industrial y de nueva energía. y otros campos.
We have accumulated rich experience and export services, providing OEM and ODM services for customers around the world, and welcome new and old customers to negotiate business.

